PaddleX模型列表(海光 DCU)¶
PaddleX 内置了多条产线,每条产线都包含了若干模块,每个模块包含若干模型,具体使用哪些模型,您可以根据下边的 benchmark 数据来选择。如您更考虑模型精度,请选择精度较高的模型,如您更考虑模型存储大小,请选择存储大小较小的模型。
图像分类模块¶
模型名称 | Top1 Acc(%) | 模型存储大小(M) | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
ResNet18 | 71.0 | 41.5 M | 推理模型/训练模型 |
ResNet34 | 74.6 | 77.3 M | 推理模型/训练模型 |
ResNet50 | 76.5 | 90.8 M | 推理模型/训练模型 |
ResNet101 | 77.6 | 158.7 M | 推理模型/训练模型 |
ResNet152 | 78.3 | 214.2 M | 推理模型/训练模型 |
PP-LCNet_x1_0 | 71.32 | 10.5 M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标为ImageNet-1k验证集 Top1 Acc。
图像多标签分类模块¶
模型名称 | mAP(%) | 模型存储大小 | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
CLIP_vit_base_patch16_448_ML | 89.15 | 325.6 M | 推理模型/训练模型 |
PP-HGNetV2-B0_ML | 80.98 | 39.6 M | 推理模型/训练模型 |
PP-HGNetV2-B4_ML | 87.96 | 88.5 M | 推理模型/训练模型 |
PP-HGNetV2-B6_ML | 91.06 | 286.5 M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标为 COCO2017 的多标签分类任务mAP。
图像特征模块¶
模型名称 | recall@1(%) | 模型存储大小 | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
PP-ShiTuV2_rec_CLIP_vit_base | 88.69 | 306.6 M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标为 AliProducts recall@1。
目标检测模块¶
模型名称 | mAP(%) | 模型存储大小(M) | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
PicoDet-L | 42.6 | 20.9 M | 推理模型/训练模型 |
PicoDet-M | 37.5 | 16.8 M | 推理模型/训练模型 |
PicoDet-S | 29.1 | 4.4 M | 推理模型/训练模型 |
PicoDet-XS | 26.2 | 5.7M | 推理模型/训练模型 |
PP-YOLOE_plus-L | 52.9 | 185.3 M | 推理模型/训练模型 |
PP-YOLOE_plus-M | 49.8 | 83.2 M | 推理模型/训练模型 |
PP-YOLOE_plus-S | 43.7 | 28.3 M | 推理模型/训练模型 |
PP-YOLOE_plus-X | 54.7 | 349.4 M | 推理模型/训练模型 |
RT-DETR-R18 | 46.5 | 70.7 M | 推理模型/训练模型 |
FCOS-ResNet50 | 39.6 | 124.2 M | 推理模型/训练模型 |
YOLOX-N | 26.1 | 3.4M | 推理模型/训练模型 |
FasterRCNN-ResNet34-FPN | 37.8 | 137.5 M | 推理模型/训练模型 |
Cascade-FasterRCNN-ResNet50-FPN | 41.1 | 245.4 M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标为COCO2017验证集 mAP(0.5:0.95)。
小目标检测模块¶
模型名称 | mAP(%) | 模型存储大小 | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
PP-YOLOE_plus_SOD-S | 25.1 | 77.3 M | 推理模型/训练模型 |
PP-YOLOE_plus_SOD-L | 31.9 | 325.0 M | 推理模型/训练模型 |
PP-YOLOE_plus_SOD-largesize-L | 42.7 | 340.5 M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标为 VisDrone-DET 验证集 mAP(0.5:0.95)。
语义分割模块¶
模型名称 | mloU(%) | 模型存储大小(M) | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
Deeplabv3_Plus-R50 | 80.36 | 94.9 M | 推理模型/训练模型 |
Deeplabv3_Plus-R101 | 81.10 | 162.5 M | 推理模型/训练模型 |
PP-LiteSeg-T | 73.10 | 28.5 M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标为Cityscapes数据集 mloU。
异常检测模块¶
模型名称 | Avg(%) | 模型存储大小 | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
STFPM | 96.2 | 21.5 M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标为 MVTec AD 验证集 平均异常分数。
人脸检测模块¶
模型名称 | AP (%) Easy/Medium/Hard |
模型存储大小 | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
PicoDet_LCNet_x2_5_face | 93.7/90.7/68.1 | 28.9 M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标是在WIDER-FACE验证集上,以640 *640作为输入尺寸评估得到的。
文本检测模块¶
模型名称 | 检测Hmean(%) | 模型存储大小(M) | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
PP-OCRv4_mobile_det | 77.79 | 4.2 M | 推理模型/训练模型 |
PP-OCRv4_server_det | 82.69 | 100.1M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标的评估集是 PaddleOCR 自建的中文数据集,覆盖街景、网图、文档、手写多个场景,其中检测包含 500 张图片。
文本识别模块¶
模型名称 | 识别Avg Accuracy(%) | 模型存储大小(M) | 模型下载链接 |
---|---|---|---|
PP-OCRv4_mobile_rec | 78.20 | 10.6 M | 推理模型/训练模型 |
PP-OCRv4_server_rec | 79.20 | 71.2 M | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标的评估集是 PaddleOCR 自建的中文数据集,覆盖街景、网图、文档、手写多个场景,其中文本识别包含 1.1w 张图片。
时序预测模块¶
模型名称 | mse | mae | 模型存储大小(M) | 模型下载链接 |
---|---|---|---|---|
DLinear | 0.382 | 0.394 | 72K | 推理模型/训练模型 |
NLinear | 0.386 | 0.392 | 40K | 推理模型/训练模型 |
RLinear | 0.384 | 0.392 | 40K | 推理模型/训练模型 |
注:以上精度指标测量自ETTH1数据集 (在测试集test.csv上的评测结果)。